Vluchten Aankomst en vertrek op Orange County Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain View (NUQ) | Craft Charter | POD6 | 06:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3916 | 07:27 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1892 | 07:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4455 | 08:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2566 | 08:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4153 | 08:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4333 | 08:33 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3280 | 08:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 08:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 08:35 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3759 | 08:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 08:58 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:09 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 09:11 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 09:11 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1199 | 09:35 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 09:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 09:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:44 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:44 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:44 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 09:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1622 | 09:53 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3846 | 10:00 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 10:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3197 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 10:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 10:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN643 | 10:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2101 | 10:14 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 10:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 10:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 10:19 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3810 | 10:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA411 | 10:42 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 10:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 10:46 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2766 | 10:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3085 | 10:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 10:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7037 | 10:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:13 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 11:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 11:19 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA456 | 11:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:37 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA824 | 11:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 11:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3496 | 11:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 | 11:57 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2495 | 12:05 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1807 | 12:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3054 | 12:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6831 | 12:20 | Gepland | |
| Montrose (MTJ) | Breeze Airways | MX623 | 12:38 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 12:50 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO287 | 13:03 | Gepland | |
| Fresno (FAT) | Executive Jet Management | EJM109 | 13:04 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4100 | 13:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:18 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 13:24 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 13:24 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 expand_more(1) | 13:24 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7140 | 13:24 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 13:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN278 | 13:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN204 | 13:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 | 13:36 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43892 | 13:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2861 expand_more(1) | 13:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 13:57 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK949 | 13:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2016 | 14:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 14:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6912 | 14:03 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(4) | 14:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 14:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 14:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 14:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO267 | 14:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1495 | 14:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2212 expand_more(1) | 14:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4237 | 14:23 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Charter Airlines | RKJ16 | 14:27 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3267 expand_more(3) | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7038 | 14:34 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 14:34 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN580 | 15:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(3) | 15:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6318 | 15:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 15:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 15:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 15:43 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 15:43 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(2) | 15:54 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4341 | 15:54 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7943 | 15:54 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 15:55 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3471 expand_more(1) | 16:02 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6930 | 16:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(2) | 16:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:09 | Gepland | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA344 | 16:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(4) | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9308 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6928 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6272 | 16:29 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1196 | 16:30 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA410 | 16:36 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1232 | 16:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3417 expand_more(2) | 16:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9343 | 16:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 16:56 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 17:22 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:22 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6539 | 17:22 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 17:23 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17:23 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17:23 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2303 | 17:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 17:27 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:27 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4102 | 17:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 06:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 06:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7115 | 06:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8878 | 06:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9320 | 06:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6916 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK714 | 06:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1716 | 06:45 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4518 | 06:45 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4506 | 06:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 07:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 07:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7337 | 07:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:15 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA701 | 07:18 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3578 | 07:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1293 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6835 | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:30 | Gepland | |
| Montrose (MTJ) | Breeze Airways | MX622 | 07:30 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN955 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 07:30 | Gepland | |
| Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY937 | 07:30 | Gepland | |
| Palm Springs (UDD) | Regency Air | RGY926 | 07:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Craft Charter | POD6 | 07:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2209 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 07:45 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA576 | 07:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Executive Jet Management | EJM97 | 08:00 | Gepland | |
| Camarillo (QTC) | West Coast Charters | WCC55 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(5) | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7024 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6273 | 08:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3430 | 08:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1892 | 08:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4279 | 08:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3218 expand_more(1) | 08:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:17 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA451 | 08:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3281 | 08:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3565 | 08:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 09:00 | Gepland | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA931 | 09:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(4) | 09:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 09:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7598 | 09:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7118 | 09:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 09:12 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2240 | 09:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(5) | 09:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4153 | 09:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5673 | 09:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4358 | 09:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4256 | 09:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 09:23 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN404 | 09:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:48 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA307 | 09:54 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 09:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:59 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Executive Jet Management | EJM899 | 10:00 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 10:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(3) | 10:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 10:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7684 | 10:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 10:26 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2338 | 10:27 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3769 | 10:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3823 | 10:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1623 | 10:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3197 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4068 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2856 | 10:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:55 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX605 | 11:00 | Gepland | |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA665 | 11:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2232 | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3497 | 11:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8821 | 11:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 11:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 11:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6399 | 11:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9247 | 11:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8499 | 11:08 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 11:09 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA421 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3583 | 11:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 11:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3810 | 11:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2766 | 11:25 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3467 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7124 | 11:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(7) | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5679 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2223 | 11:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7261 | 11:41 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA319 | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1020 expand_more(4) | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2868 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6403 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7197 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 11:56 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | Charter Airlines | RKJ16 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(2) | 12:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 12:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3377 | 12:07 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA742 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6397 | 12:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8704 | 12:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3496 | 12:20 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 12:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA456 expand_more(2) | 12:26 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 12:26 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4831 | 12:26 | Gepland | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA449 | 12:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:40 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4507 | 12:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 expand_more(4) | 12:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6670 | 12:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 12:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8176 | 12:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 12:47 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1036 | 12:50 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Flexjet | LXJ371 | 12:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(1) | 12:54 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6857 | 12:54 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA824 | 13:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 13:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9294 | 13:02 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Executive Jet Management | EJM109 | 13:06 | Gepland | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE753 | 13:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 | 13:21 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX603 | 13:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 | 13:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4100 | 13:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 14:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3268 | 14:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO268 | 14:01 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN278 | 14:05 | Gepland | |
