American Airlines em Orange County Aeroporto - SNA
De quais terminais American Airlines chega e parte em Orange County Aeroporto?
Os voos da
American Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Orange County Aeroporto:
- terminal - a
- terminal - b
Para quais locais American Airlines voa de e para Orange County Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 32 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 90 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 58 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 106 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Orange County Aeroporto operados por American Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver voos |
Voos programados semanais de Orange County Aeroporto operados por American Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orange County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!