Chegadas e partidas de voos em Orange County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Kalitta Charters | K9177 | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 08:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN457 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 08:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:59 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4927 | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3450 | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1703 | 09:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1656 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 09:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8809 | 09:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:35 | agendado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41586 | 09:36 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 09:49 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2128 | 10:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:04 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43870 | 10:05 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 10:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1821 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 | 10:40 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 10:48 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2804 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA616 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 10:58 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 11:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8818 | 11:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN954 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:21 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 11:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 | 11:41 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1605 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 11:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 11:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 11:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1835 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 11:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2313 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 | 12:05 | agendado | |
| Stockton (SCK) | NetJets | EJA659 | 12:12 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 12:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN155 | 12:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91699 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42016 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1793 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 12:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA358 | 13:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 13:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL952 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8502 | 13:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2665 | 13:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE308 | 13:30 | agendado | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2684 expand_more(1) | 13:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 13:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA571 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 13:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3831 | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3237 expand_more(2) | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 14:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW102 | 14:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2640 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 14:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7101 | 14:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4510 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3634 | 14:57 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 15:16 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1092 | 15:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 15:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 15:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41591 | 15:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4220 | 15:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1748 | 16:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16:15 | agendado | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 16:23 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW955 | 16:27 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN331 | 16:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(3) | 16:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5961 | 16:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 16:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 16:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(3) | 16:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9308 | 16:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7687 | 16:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 16:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1350 expand_more(1) | 17:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 17:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7623 | 17:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3494 expand_more(2) | 17:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9298 | 17:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8820 | 17:26 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 06:45 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06:45 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 06:45 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2218 | 06:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2270 | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4011 | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 06:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6670 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 06:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6835 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3942 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1247 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX618 | 07:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2133 | 07:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4961 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1516 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:05 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE753 | 08:05 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA565 | 08:18 | agendado | |
| Hailey (SUN) | Baker Aviation | KOW106 | 08:24 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2001 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7500 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 09:00 | agendado | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(4) | 09:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4710 | 09:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA533 | 09:30 | agendado | |
| Salina (SLN) | Kalitta Charters | K9177 | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5562 expand_more(5) | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA835 | 09:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(2) | 09:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4831 | 09:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8530 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2519 | 10:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3910 | 10:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2843 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3489 | 10:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9156 | 10:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41600 | 10:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS471 expand_more(3) | 10:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7686 | 10:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8828 | 10:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2128 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3486 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6444 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7302 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8882 | 10:50 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43871 | 10:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7622 | 10:57 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1821 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 11:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3692 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(7) | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5679 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2669 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7248 | 11:24 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2020 | 11:25 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2963 | 11:25 | agendado | |
| Oklahoma City (QNJ) | NetJets | EJA991 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2242 | 11:48 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3467 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(3) | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8176 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2717 | 11:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2137 | 12:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA200 | 12:00 | agendado | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA616 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 12:05 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX605 | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8845 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7077 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8766 | 12:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 12:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1606 | 12:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN446 | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5278 | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8617 | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 expand_more(7) | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4468 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5673 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33674 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6600 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4068 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9383 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 13:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 13:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2143 | 13:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA659 | 13:12 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 13:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93581 | 13:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1793 | 13:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2135 | 13:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(2) | 13:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3703 | 13:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6514 | 13:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1311 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 | 14:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE309 | 14:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS712 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL952 | 14:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1352 | 14:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3863 | 14:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS760 | 14:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3269 | 14:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2823 | 14:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE203 | 14:55 | agendado | |
Voando de e para Orange County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orange County Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orange County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor do Condado de Orange, próximo ao Aeroporto John Wayne...

