Chegadas e partidas de voos em Orange County Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 07:09 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1892 | 07:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4455 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2566 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(3) | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4153 | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4333 | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6793 | 08:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3280 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 08:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3759 | 08:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91719 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42223 | 08:55 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ579 | 08:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 09:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4246 | 09:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 09:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:09 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS486 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 09:11 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1199 | 09:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6570 | 09:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:48 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA402 | 09:48 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1622 | 09:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3846 | 10:00 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3197 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 10:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA785 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 10:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN643 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2101 | 10:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 10:19 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3810 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 10:46 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2766 | 10:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 10:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7037 | 10:55 | agendado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43892 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | flyExclusive | JRE283 | 11:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 11:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 11:19 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | Flexjet | LXJ361 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | XCEL JET | XLJ605 | 11:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 11:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE316 | 11:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA456 | 11:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ427 | 11:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3496 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3085 | 11:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3054 | 11:57 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2495 | 12:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1807 | 12:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW554 | 12:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6831 | 12:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3054 | 12:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA457 | 12:37 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | Breeze Airways | MX623 | 12:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA797 | 13:00 | agendado | |
| San Diego (SDM) | NetJets | EJA799 | 13:06 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO287 | 13:06 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA315 | 13:09 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA361 | 13:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4100 | 13:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 expand_more(1) | 13:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 13:24 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3287 expand_more(1) | 13:24 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7140 | 13:24 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN278 | 13:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7115 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6273 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8878 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6590 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3434 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9320 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6916 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3382 | 06:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK714 | 06:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1716 | 06:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4506 | 06:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4518 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:46 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3449 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7337 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5213 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3578 | 07:25 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | Breeze Airways | MX622 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1293 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3077 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5758 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN955 | 07:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 07:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2209 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6553 | 08:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:00 | agendado | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA307 | 08:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7443 | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7024 | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3430 | 08:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1892 | 08:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4279 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3218 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:17 | agendado | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ272 | 08:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3281 | 08:35 | agendado | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA389 | 08:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:49 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3565 | 08:50 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA847 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(4) | 09:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 09:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7118 | 09:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 09:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 09:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2240 | 09:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(5) | 09:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4153 | 09:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 09:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4256 | 09:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2612 | 09:23 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN404 | 09:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94592 | 09:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7101 | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6514 | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5309 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6399 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 10:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 10:05 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 10:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(3) | 10:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 10:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7684 | 10:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 10:26 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2338 | 10:27 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3769 | 10:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3823 | 10:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1623 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:52 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA402 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3197 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5673 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6871 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4068 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2856 | 10:55 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX605 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5759 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3497 | 11:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8821 | 11:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 11:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3810 | 11:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA421 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7757 | 11:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2766 | 11:25 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7124 | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(5) | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2223 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7261 | 11:41 | agendado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43893 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1020 expand_more(4) | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2868 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 11:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE317 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 12:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3377 | 12:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 12:10 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE283 | 12:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3496 | 12:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 12:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6312 | 12:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2451 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6397 | 12:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8704 | 12:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1669 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7033 | 12:34 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4507 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 expand_more(4) | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4382 | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6600 | 12:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3054 | 12:47 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1036 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 12:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9294 | 13:00 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | NetJets | EJA327 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA457 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 13:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4831 | 13:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5278 | 13:27 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX603 | 13:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4100 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3268 | 14:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO268 | 14:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN278 | 14:05 | agendado | |
Voando de e para Orange County Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Orange County Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Orange County Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor do Condado de Orange, próximo ao Aeroporto John Wayne...

