Flyankomster og avganger på Orange County Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA366 | 08.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1593 | 08.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2645 | 08.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3016 | 08.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7421 | 08.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 08.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN346 | 08.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ456 | 08.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5405 expand_more(2) | 09.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3266 | 09.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 09.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09.11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3368 | 09.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4367 | 09.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09.46 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 09.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10.15 | 09:36 | landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3307 | 10.15 | 09:36 | landet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2884 | 10.15 | 09:52 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 10.16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7442 | 10.16 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Baker Aviation | KOW301 | 10.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4771 | 10.25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1194 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 10.27 | 09:55 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 10.27 | 09:55 | landet |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ559 | 10.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3529 | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4740 | 10.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3745 | 10.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 10.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 10.53 | planlagt | |
| Mammoth Lakes (MMH) | Flexjet | LXJ263 | 10.56 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(2) | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8884 | 11.02 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 11.16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3694 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA292 | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3360 | 11.27 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | Regency Air | RGY971 | 11.32 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | Diamond Aviation | PCJ2 | 11.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2454 | 11.44 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2760 | 11.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ303 | 11.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1835 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12.03 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | SkyShare | CBC870 | 12.13 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12.18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12.18 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1703 | 12.19 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN451 | 12.20 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA437 | 12.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1656 | 12.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1933 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2693 | 12.45 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 12.46 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3017 | 12.50 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 12.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(1) | 13.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8061 | 13.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13.14 | 12:49 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13.14 | 12:49 | landet |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13.20 | 12:42 | landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 13.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(1) | 13.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 13.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1414 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3055 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8878 | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1344 | 13.40 | Forsinket | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 13.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 13.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 13.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1691 | 14.00 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1533 | 14.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 14.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 14.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4601 | 14.16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3751 | 14.40 | planlagt | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA584 | 14.54 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Airshare | XSR331 | 14.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA526 | 15.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2154 | 15.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX467 | 15.03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ273 | 15.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 15.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3077 | 15.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3216 expand_more(2) | 15.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 15.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5458 | 15.21 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA890 | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3098 | 15.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(3) | 15.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4300 | 15.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 15.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Silver Air | SIS55 | 15.33 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA552 | 15.36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1823 | 15.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6406 | 15.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4764 | 15.45 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 15.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(2) | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16.08 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1765 | 16.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3494 expand_more(1) | 16.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9344 | 16.22 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Flexjet | LXJ222 | 16.29 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1701 | 16.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE312 | 16.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4681 | 16.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5434 | 16.45 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | Flexjet | LXJ598 | 16.49 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ303 | 16.53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA271 | 16.54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 | 17.11 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA623 | 17.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3697 expand_more(2) | 17.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 17.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 17.22 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA348 | 17.24 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | Aero Ways | TKK21 | 17.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1586 | 17.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 17.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3223 expand_more(3) | 17.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 17.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 17.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 17.32 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA991 | 17.36 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2270 | 17.50 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ612 | 17.53 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3020 | 17.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3492 expand_more(3) | 18.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 18.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2957 | 18.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8820 | 18.01 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2216 | 18.05 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ409 | 18.18 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2411 | 18.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 18.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 18.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 18.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 expand_more(2) | 18.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9279 | 18.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3430 | 18.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7145 | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7543 | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3702 | 18.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8114 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(5) | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3104 | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6722 | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 18.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2696 | 18.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5597 expand_more(5) | 18.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 18.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 18.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 expand_more(2) | 18.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 18.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 18.41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN128 | 19.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4380 | 19.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4179 | 19.16 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3057 | 19.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1291 expand_more(2) | 19.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3057 | 19.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7544 | 19.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2888 | 19.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE306 | 19.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA806 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6641 | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4771 | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4298 | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4444 | 19.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9317 | 19.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3753 | 19.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 20.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 20.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA358 | 20.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 20.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 20.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1179 expand_more(5) | 20.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7262 | 20.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4236 | 20.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5333 | 20.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4167 | 20.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2807 | 20.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 20.23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2713 | 20.23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6700 | 20.23 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2246 | 20.23 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1644 | 20.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 | 20.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1425 expand_more(1) | 20.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 20.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(1) | 20.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 20.44 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1581 | 20.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1263 | 20.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(4) | 20.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4186 | 20.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 20.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3332 | 20.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8490 | 20.51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN296 | 20.55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3640 | 21.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS631 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7616 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3428 | 21.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA326 expand_more(2) | 21.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6161 | 21.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8703 | 21.51 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 06.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 06.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 06.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1425 | 06.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3780 | 06.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 06.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5459 | 06.46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 06.46 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ269 | 06.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3687 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3692 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA323 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07.00 | planlagt | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA851 | 07.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA962 | 07.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07.11 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 07.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07.12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07.12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX466 | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA653 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1579 | 07.30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2639 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3757 | 07.30 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW992 | 07.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Baker Aviation | KOW553 | 07.30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA653 | 07.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 07.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5435 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2509 | 08.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 | 08.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2912 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4899 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 09.00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2645 | 09.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(5) | 09.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 09.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4256 | 09.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2717 | 09.12 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2767 | 09.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 09.22 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8882 | 09.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09.30 | planlagt | |
| Midland (MDD) | Flexjet | LXJ409 | 09.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5616 expand_more(4) | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09.42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09.42 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 09.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09.55 | planlagt | |
