Flyankomster og avganger på Orange County Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3421 | 07.40 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4034 | 07.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA248 | 07.54 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2593 | 07.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4120 | 08.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3475 | 08.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4540 | 08.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2041 | 08.50 | planlagt | |
Dillon (DLN) | CTP Aviation | CTP408 | 08.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 08.52 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3404 expand_more(3) | 08.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 08.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 08.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3354 | 08.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 08.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3522 | 08.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 08.56 | planlagt | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 08.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 09.02 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4302 | 09.02 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4035 | 09.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09.17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 09.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3232 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7660 | 09.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6050 | 09.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1298 expand_more(1) | 09.29 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6424 | 09.29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3489 | 09.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1310 | 09.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6510 | 09.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1060 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6931 | 09.56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4557 | 10.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2101 | 10.13 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3187 | 10.20 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1914 | 10.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 10.27 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 10.27 | planlagt | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA978 | 10.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1631 | 10.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL304 | 10.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 10.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4238 | 10.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3423 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11.06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4777 expand_more(3) | 11.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4246 | 11.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 11.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 11.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 11.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 11.16 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3309 | 11.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2403 | 11.25 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE750 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9343 | 11.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6699 | 11.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA305 | 11.42 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4541 | 11.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1326 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6804 | 11.49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8481 | 11.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 | 11.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1992 | 12.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3054 | 12.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12.17 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12.18 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12.18 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | AvCenter | TTE155 | 12.18 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN503 | 12.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F94202 | 12.21 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12.25 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3395 expand_more(1) | 12.26 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7140 | 12.26 | planlagt | |
Palm Springs (UDD) | West Coast Charters | WCC17 | 12.31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 12.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4828 | 12.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2081 | 12.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6302 | 13.00 | planlagt | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43231 | 13.02 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4273 | 13.05 | planlagt | |
Morgantown (MGW) | Baker Aviation | KOW957 | 13.09 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4037 | 13.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1084 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6421 | 13.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3216 expand_more(2) | 13.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 13.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7035 | 13.26 | planlagt | |
Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1450 | 13.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 13.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94591 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42792 | 13.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3409 | 13.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3186 | 14.05 | planlagt | |
Wichita (ICT) | flyExclusive | JRE852 | 14.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1480 expand_more(2) | 14.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 14.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5049 | 14.09 | planlagt | |
Ogden (OGD) | Breeze Airways | MX615 | 14.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1293 | 14.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1190 expand_more(1) | 14.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6933 | 14.17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5943 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3399 | 14.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 14.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2277 | 14.40 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G41704 | 14.49 | planlagt | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 15.00 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN764 | 15.05 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2117 | 15.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 15.09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6576 | 15.09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 15.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1396 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3634 | 15.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 15.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 15.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 15.16 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN863 | 15.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | JSX | XE691 | 15.20 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 15.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(4) | 15.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1823 | 15.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6811 | 15.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 15.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2585 | 15.49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN595 | 15.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(3) | 16.07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9327 | 16.07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7038 | 16.07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 16.07 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(3) | 16.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6752 | 16.19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7509 | 16.19 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4038 | 16.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3533 | 16.21 | planlagt | |
Napa (APC) | JSX | XE708 | 16.25 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | AlphaSky | AS3433 expand_more(1) | 16.37 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7118 | 16.37 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1228 expand_more(3) | 16.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6928 | 16.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 16.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6272 | 16.57 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4490 | 16.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1352 expand_more(1) | 17.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(3) | 17.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9344 | 17.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 17.19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3356 | 17.19 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3430 | 17.20 | planlagt | |
Concord (CCR) | JSX | XE144 | 17.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS305 expand_more(2) | 17.36 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17.36 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7193 | 17.36 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2178 expand_more(1) | 17.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17.38 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE310 | 17.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3394 | 17.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4276 | 17.55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4492 | 17.55 | planlagt | |
Boise (BOI) | Allegiant Air | G4651 | 17.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3223 expand_more(3) | 18.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4081 | 18.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4332 | 18.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4298 | 18.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL701 expand_more(3) | 18.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7018 | 18.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7543 | 18.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8245 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1630 expand_more(4) | 18.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 18.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18.11 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4138 | 18.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4148 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6238 | 18.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 18.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8641 | 18.19 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2088 expand_more(2) | 18.22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6401 | 18.22 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 18.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1202 expand_more(3) | 18.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9279 | 18.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6934 | 18.26 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3410 | 18.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3494 expand_more(4) | 18.29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9298 | 18.29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7599 | 18.29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7040 | 18.29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8820 | 18.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(2) | 18.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 18.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 18.46 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4039 | 18.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL826 expand_more(5) | 19.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4391 | 19.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2671 | 19.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6318 | 19.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 19.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2695 | 19.04 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93737 expand_more(1) | 19.08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42655 | 19.08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK888 | 19.14 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41604 | 19.26 | planlagt | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX604 | 19.27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(3) | 19.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 19.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7039 | 19.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8818 | 19.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2737 | 19.40 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2220 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 19.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3431 | 19.55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4494 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA806 expand_more(5) | 20.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 20.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 20.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4444 | 20.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4765 | 20.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9205 | 20.04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 20.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2713 | 20.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6680 | 20.08 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2246 | 20.08 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4040 | 20.10 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4448 | 20.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91719 expand_more(1) | 20.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42220 | 20.13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA358 | 20.17 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1179 expand_more(1) | 20.22 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 20.22 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA464 expand_more(2) | 20.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 20.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9254 | 20.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 20.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 20.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1289 | 20.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(3) | 20.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3061 | 20.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7594 | 20.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8490 | 20.35 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4495 | 21.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3434 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1179 expand_more(6) | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7262 | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4236 | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5333 | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4167 | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2529 | 21.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7750 | 21.26 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1463 | 21.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA781 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6161 | 21.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8703 | 21.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1102 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9421 | 21.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6618 | 21.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2970 | 21.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3771 | 21.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA675 expand_more(1) | 21.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 21.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7448 | 21.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2957 | 21.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6711 | 21.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3353 | 21.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2637 expand_more(2) | 21.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4301 | 21.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6930 | 21.58 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1994 | 22.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2603 expand_more(2) | 22.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3055 | 22.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1151 | 22.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 22.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4432 | 22.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4309 | 22.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7894 | 22.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1880 expand_more(3) | 22.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3474 | 22.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5443 | 22.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4730 | 22.17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3435 | 22.20 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4524 | 22.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1304 expand_more(2) | 22.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4437 | 22.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8228 | 22.23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN258 | 22.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(5) | 22.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4562 | 22.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5961 | 22.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 22.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 22.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2696 | 22.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1158 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6422 | 22.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1288 expand_more(4) | 22.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7616 | 22.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6936 | 22.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7685 | 22.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8798 | 22.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA516 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5119 | 22.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6306 | 22.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW703 | 06.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4462 | 06.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 | 06.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1323 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 06.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6660 | 06.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8808 | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5459 | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7021 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 06.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK714 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN161 | 06.45 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1595 | 06.45 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4546 | 06.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4199 | 06.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1181 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07.00 | planlagt | |
