American Airlines en Aeropuerto de Orange County - SNA
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Orange County?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Orange County:
- Terminal - a
- Terminal - b
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Orange County?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 34 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 106 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 6 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 62 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 86 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Orange County operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Orange County operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orange County para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!