Alaska Airlines en Aeropuerto de Orange County - SNA
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Orange County?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Orange County:
- Terminal - b
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Orange County?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 39 | Ver vuelos |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 44 | Ver vuelos |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 63 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 102 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Orange County para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!













































