John Wayne Orange County 机场 的 NetJets - SNA
NetJets 往返于哪些地点的 John Wayne Orange County 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Albany (CVO) |
United States |
Albany |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
查看航班 |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
3 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Bowers Field (ELN) |
United States |
Ellensburg |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
2 |
查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
4 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
20 |
查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
2 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
3 |
查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
9 |
查看航班 |
Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
Lee Bird Field (LBF) |
United States |
North Platte |
1 |
查看航班 |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
3 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
5 |
查看航班 |
Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
15 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
查看航班 |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
4 |
查看航班 |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
10 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
查看航班 |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
查看航班 |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
查看航班 |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 John Wayne Orange County 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ellensburg | Bowers Field (ELN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 John Wayne Orange County 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 John Wayne Orange County 机场 提供服务的其他航空公司 (SNA)