John Wayne Orange County 空港 の American Airlines - SNA
American Airlines が発着する John Wayne Orange County 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、John Wayne Orange County 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
- ターミナル - b
American Airlines が John Wayne Orange County 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 68 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 41 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 39 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | フライトを見る |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 9 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 John Wayne Orange County 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。








































