John Wayne Orange County 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA783 | 07:39 | 予定 | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA24 | 07:39 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3563 | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2433 | 07:50 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 08:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 08:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4333 | 08:22 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3846 | 08:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ609 | 08:36 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ574 | 08:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 08:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7421 | 08:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3204 | 08:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1828 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5405 expand_more(3) | 09:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3266 | 09:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 09:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2434 | 09:10 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41600 | 09:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 | 09:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | CTP Aviation | CTP292 | 09:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(3) | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6004 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4375 | 09:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 09:55 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3847 | 09:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1849 | 10:00 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3205 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA974 | 10:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 10:01 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA131 | 10:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7442 | 10:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5763 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4129 | 10:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 10:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1333 | 10:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 10:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3322 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA699 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 10:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 10:52 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 10:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 11:00 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | NetJets | EJA591 | 11:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3978 | 11:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 11:13 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 11:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 | 11:19 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE316 | 11:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3848 | 11:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 | 11:28 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Executive Jet Management | EJM883 | 11:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2727 | 11:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN761 | 06:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4017 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4415 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:47 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA323 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 | 07:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4003 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1230 | 07:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4040 | 07:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX466 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA653 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2438 | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4036 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 07:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 07:53 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 07:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 | 08:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4009 | 08:25 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3462 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(8) | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(8) | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | 予定 | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA762 | 08:45 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1545 | 08:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 09:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4018 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (APA) | Priester Aviation | PWA24 | 09:00 | 予定 | |
| Lancaster (WJF) | NetJets | EJA333 | 09:00 | 予定 | |
| Georgetown (QTG) | NetJets | EJA501 | 09:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 expand_more(4) | 09:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4584 | 09:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4150 | 09:12 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(2) | 09:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 09:17 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2985 | 09:17 | 予定 | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1096 | 09:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5616 expand_more(2) | 09:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:42 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:55 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN763 | 09:55 | 予定 | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41594 | 10:01 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 10:15 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1151 | 10:30 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3467 | 10:32 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1849 | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(4) | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5673 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4959 | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7829 | 10:42 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4004 | 10:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(3) | 10:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7684 | 10:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8828 | 10:51 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7475 | 10:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA974 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 11:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6399 | 11:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 11:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8499 | 11:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(2) | 11:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 11:02 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7622 | 11:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4508 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA131 | 11:10 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | West Coast Charters | WCC33 | 11:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2843 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3489 | 11:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 11:29 | 予定 | |
| Lebanon (LEB) | Charter Airlines | RKJ104 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(4) | 11:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4365 | 11:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8845 | 11:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7077 | 11:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 11:32 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2288 | 11:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA698 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6077 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5679 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7812 | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7248 | 11:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94372 expand_more(1) | 11:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42767 | 11:38 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4019 | 11:45 | 予定 | |
John Wayne Orange County 空港 への、または John Wayne Orange County 空港 からのフライト
このページでは、John Wayne Orange County 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 John Wayne Orange County 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!オレンジカウンティ内およびジョン・ウェイン空港周辺で見るべきものやするべきこと...

