Alaska SkyWest på Orange County Flygplats - SNA
Vilka platser flyger Alaska SkyWest till och från Orange County Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Orange County Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!