Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Wayne Orange County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA308 | 00:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3940 | 07:16 | по расписанию | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA323 | 08:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4270 | 08:15 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2268 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(2) | 08:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 08:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN247 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1562 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4416 | 08:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA767 | 09:06 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2099 | 09:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4271 | 09:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:38 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:44 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 09:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 10:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 10:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3685 | 10:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3185 | 10:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3852 | 10:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2006 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 10:49 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4272 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3335 | 11:05 | по расписанию | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA323 | 11:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:11 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3378 | 11:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3425 | 11:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2911 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:41 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA887 | 11:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6831 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2543 | 12:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3593 | 12:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4273 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1939 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2212 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4237 | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 12:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL691 | 13:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS257 | 13:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1698 | 13:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:18 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 13:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3404 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 13:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 13:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2594 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 | 13:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 13:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1723 | 13:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN534 | 14:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA815 | 14:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2908 expand_more(1) | 14:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6617 | 14:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 14:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 14:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 14:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:25 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA471 | 14:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(2) | 14:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9421 | 14:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 14:43 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | NetJets | EJA371 | 14:48 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2338 | 14:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Regency Air | RGY872 | 14:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA504 expand_more(1) | 15:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3062 | 15:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX619 | 15:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2912 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6418 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6192 | 15:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1339 | 15:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4275 | 15:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 15:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 15:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 15:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 15:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2920 expand_more(3) | 15:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4122 | 15:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 15:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7943 | 15:49 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 16:00 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3433 | 16:01 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3704 | 16:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7797 | 16:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2396 | 16:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3465 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7608 | 16:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 16:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(3) | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7830 | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3091 | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6762 | 16:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3097 | 16:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2233 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2189 | 17:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN5027 | 17:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(1) | 17:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:16 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA916 | 17:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 17:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:31 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4624 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6670 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 06:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1447 | 06:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1722 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4370 | 06:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7337 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4408 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Baker Aviation | KOW910 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA357 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 07:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN264 | 07:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4396 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6835 | 07:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX618 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2371 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7248 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1656 | 07:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2596 expand_more(2) | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 08:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4409 | 08:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2662 | 09:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA323 | 09:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA880 | 09:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA794 | 09:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4390 | 09:10 | по расписанию | |
| Salem (SLE) | NetJets | EJA320 | 09:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2470 | 09:20 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA446 | 09:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 09:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2901 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4029 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8190 | 09:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2099 | 09:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 09:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 09:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(4) | 09:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8530 | 09:52 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 10:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5034 | 10:15 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2338 | 10:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(2) | 10:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7684 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3685 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3208 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4468 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4959 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9047 | 11:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7622 | 11:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA421 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3583 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4378 | 11:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6399 | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8499 | 11:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1951 | 11:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4272 | 11:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7598 | 11:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7280 | 11:26 | по расписанию | |
| Ogden (OGD) | West Coast Charters | WCC24 | 11:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3335 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3395 | 11:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6857 | 11:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2242 | 11:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA657 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6397 | 12:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8704 | 12:13 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS452 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2697 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6403 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2698 | 12:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4337 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA244 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2577 | 12:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4403 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA887 | 13:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 13:15 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE753 | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2354 expand_more(2) | 13:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4347 | 13:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1878 | 13:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5278 | 13:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8617 | 13:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2485 expand_more(2) | 13:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 13:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4385 | 13:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1502 expand_more(5) | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7468 | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6068 | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5680 | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 13:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4380 | 13:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1799 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3703 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3589 | 13:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1588 expand_more(1) | 13:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7720 | 13:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3404 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6444 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7262 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL691 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF7928 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7410 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3497 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8058 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2557 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7077 | 14:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 14:00 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | NetJets | EJA323 | 14:00 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX605 | 14:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2594 | 14:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS712 | 14:13 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1723 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1352 | 14:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт John Wayne Orange County
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт John Wayne Orange County.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Wayne Orange County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг округа Оранж Каунти, близко к аэропорту Джона Уэйна...

