Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Wayne Orange County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | STAjets | KFB73 | 07:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08:18 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | flyExclusive | JRE393 | 08:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 08:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA770 | 08:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3450 | 09:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3348 | 09:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3715 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2071 | 09:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 | 09:26 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2211 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(2) | 09:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 09:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:35 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41586 | 09:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:37 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4927 | 09:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN362 | 09:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 09:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:02 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43870 | 10:05 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 10:12 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA407 | 10:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 10:28 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 10:48 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 10:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA577 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10:58 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 10:58 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA815 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 11:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:21 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 11:23 | по расписанию | |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA581 | 11:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 | 11:43 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1605 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 11:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1835 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 | 12:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Baker Aviation | KOW910 | 12:05 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ428 | 12:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7608 | 12:16 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX522 | 12:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3171 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91699 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42016 | 12:31 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Regency Air | RGY872 | 12:35 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | Vista America | VJA356 | 12:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 12:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3831 | 13:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA750 | 13:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL952 | 13:10 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | West Coast Charters | WCC36 | 13:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE308 | 13:30 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2684 expand_more(1) | 13:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 13:31 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3086 | 13:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA881 | 13:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA571 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 13:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2780 | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 | 13:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3237 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 14:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 14:09 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Fly Alliance | KPO371 | 14:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2640 expand_more(2) | 14:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 14:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7101 | 14:19 | по расписанию | |
| Paso Robles (PRB) | West Coast Charters | WCC5 | 14:34 | по расписанию | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA741 | 14:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4502 | 14:45 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA697 | 14:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 14:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3634 | 14:56 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA888 | 15:06 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 15:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 15:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 15:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 15:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2659 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6418 | 15:33 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41591 | 15:34 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN714 | 15:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW523 | 15:38 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(3) | 16:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3704 | 16:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4510 | 16:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16:15 | по расписанию | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 16:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(3) | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9308 | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7687 | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 16:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 16:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 16:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8104 | 16:55 | по расписанию | |
| San Diego (SDM) | XCEL JET | XLJ909 | 17:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4239 | 17:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1350 expand_more(1) | 17:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:18 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(2) | 17:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7623 | 17:19 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7915 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1538 | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3088 | 06:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4296 | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 06:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 06:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 06:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6670 | 06:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 06:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:47 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6835 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3942 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7655 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4011 | 07:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA100 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2293 | 07:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX618 | 07:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4961 | 07:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA350 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 07:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3848 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3859 | 07:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ536 | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:05 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE753 | 08:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:45 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | Vista America | VJA356 | 08:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7500 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 09:00 | по расписанию | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(4) | 09:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4710 | 09:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE393 | 09:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN334 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5562 expand_more(5) | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:49 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8530 | 09:50 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | по расписанию | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA770 | 10:00 | по расписанию | |
| Paso Robles (PRB) | Flexjet | LXJ388 | 10:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2211 | 10:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | NetJets | EJA410 | 10:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2843 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3489 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 10:20 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3860 | 10:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9156 | 10:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3329 | 10:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41600 | 10:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS471 expand_more(3) | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7686 | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8828 | 10:28 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | Baker Aviation | KOW541 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4154 | 10:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3486 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 10:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8882 | 10:50 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43871 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1405 expand_more(1) | 10:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7622 | 10:57 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | Airshare | XSR697 | 11:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2020 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3692 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(7) | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5679 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2669 | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7248 | 11:26 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4025 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(2) | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36415 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2242 | 11:48 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3467 | 11:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(2) | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2717 | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2050 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6397 | 11:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8704 | 11:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA812 | 12:00 | по расписанию | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA577 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8806 | 12:05 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX605 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8845 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7077 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8766 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 12:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA581 | 12:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA407 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:29 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1606 | 12:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 12:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 12:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5278 | 12:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8617 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5673 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4068 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9383 | 12:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 13:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(3) | 13:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7638 | 13:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6444 | 13:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB7294 | 13:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX523 | 13:10 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 13:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93581 | 13:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3171 expand_more(2) | 13:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4337 | 13:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4831 | 13:24 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Baker Aviation | KOW910 | 13:30 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW910 | 13:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2326 | 13:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3703 | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6403 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8767 | 14:00 | по расписанию | |
