Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Wayne Orange County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA308 expand_more(2) | 00:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5119 | 00:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6306 | 00:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA875 | 07:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3919 | 07:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3917 | 07:32 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1593 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2645 | 08:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3016 | 08:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7421 | 08:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 08:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN346 | 08:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5405 expand_more(2) | 09:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3697 | 09:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:01 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 09:11 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3368 | 09:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4367 | 09:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:46 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 09:52 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Executive Jet Management | EJM22 | 09:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:57 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Jet Excellence | TCN765 | 09:58 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10:15 | 09:39 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8833 | 10:15 | 09:39 | приземлился |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2884 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 10:16 | 09:51 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7442 | 10:16 | 09:51 | приземлился |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA266 | 10:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4771 | 10:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1194 | 10:25 | 09:56 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10:26 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3529 | 10:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4740 | 10:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW910 | 10:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3745 | 10:45 | по расписанию | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA805 | 10:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ595 | 10:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ564 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | ATI Jet | CYO220 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2459 | 10:53 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA286 | 10:54 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA827 | 11:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:02 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ234 | 11:16 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 11:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3694 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:20 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA453 | 11:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2193 | 11:27 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA920 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:33 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA890 | 11:36 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Jet Excellence | TCN790 | 11:36 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2454 | 11:44 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Airshare | XSR487 | 11:48 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43230 | 11:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2760 | 11:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1835 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 12:00 | по расписанию | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA910 | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:06 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:18 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1703 | 12:19 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN451 | 12:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1656 | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1933 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2693 | 12:45 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 12:46 | по расписанию | |
| Paso Robles (PRB) | West Coast Charters | WCC49 | 12:46 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 12:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:05 | 12:50 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1001 expand_more(1) | 13:11 | 12:54 | приземлился |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8061 | 13:11 | 12:54 | приземлился |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:20 | 12:52 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 13:25 | 12:36 | приземлился |
| Paso Robles (PRB) | flyExclusive | JRE95 | 13:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 13:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3055 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 13:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1414 | 13:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1344 | 13:40 | по расписанию | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | Solairus Aviation | TWY249 | 13:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8804 | 13:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 13:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 13:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 13:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 13:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1691 | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE754 | 14:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1533 | 14:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4601 | 14:16 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ339 | 14:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA607 | 14:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3751 | 14:40 | по расписанию | |
| Olive Branch (OLV) | Jet Linx Aviation | JL10 | 14:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Solairus Aviation | TWY562 | 14:48 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Vista America | VJA2 | 14:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2154 | 15:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | West Coast Charters | WCC1 | 15:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 15:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3077 | 15:12 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ570 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3216 expand_more(2) | 15:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 15:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 15:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ389 | 15:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA832 | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3098 | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(2) | 15:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4300 | 15:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE308 | 15:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1823 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6406 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4764 | 15:45 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 15:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(2) | 16:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:08 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1765 | 16:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3494 expand_more(1) | 16:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9344 | 16:22 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1701 | 16:30 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Craft Charter | POD5 | 16:41 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 16:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4681 | 16:45 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA477 | 17:06 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3697 expand_more(2) | 17:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 17:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 17:22 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 17:23 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA984 | 17:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1652 expand_more(1) | 17:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 17:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1586 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3223 expand_more(4) | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 17:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4765 | 17:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX619 | 17:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2270 | 17:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3020 | 17:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3492 expand_more(2) | 18:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 18:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2957 | 18:01 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2216 | 18:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ323 | 18:13 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA895 | 18:18 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2411 | 18:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 18:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 18:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 18:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 expand_more(2) | 18:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9279 | 18:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3430 | 18:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3730 expand_more(4) | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7300 | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7543 | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3702 | 18:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8114 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(5) | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3104 | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6722 | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2696 | 18:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 18:35 | по расписанию | |
| Big Bear (RBF) | NetJets | EJA453 | 18:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5650 expand_more(5) | 18:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 18:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 18:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2240 expand_more(2) | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 18:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 18:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4380 | 19:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN124 | 19:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4179 | 19:16 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3057 | 19:19 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2888 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE306 | 19:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA806 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6641 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4771 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4298 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4444 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9317 | 19:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3753 | 19:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA358 | 19:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS687 expand_more(1) | 20:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 20:09 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1425 | 20:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1179 expand_more(5) | 20:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7262 | 20:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4236 | 20:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5333 | 20:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4167 | 20:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2807 | 20:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 20:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 20:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 20:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2713 | 20:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6700 | 20:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2246 | 20:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1496 | 20:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA835 | 20:30 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1644 | 20:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Thrive | TIV80 | 20:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(2) | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 20:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9254 | 20:44 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1425 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3780 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 06:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 06:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 06:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 06:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 06:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 06:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3687 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 07:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2683 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3757 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX466 | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1579 | 07:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2639 | 07:30 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | West Coast Charters | WCC1 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ389 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3170 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2081 | 08:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:13 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2509 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2912 | 08:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4899 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2645 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(5) | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4256 | 09:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2717 | 09:12 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2767 | 09:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(1) | 09:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 09:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5616 expand_more(4) | 09:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:42 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3705 | 09:55 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2360 expand_more(1) | 10:01 | по расписанию | |
