Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт John Wayne Orange County
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (AZA) | jetNEXA | JNX3 | 06:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8813 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 08:21 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 08:35 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4474 | 08:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3715 | 08:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3347 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE750 | 08:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 08:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 09:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3450 | 09:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA520 | 09:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:07 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2799 | 09:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2005 | 09:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1745 | 09:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3829 | 09:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3708 | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 09:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 09:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3348 | 10:00 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Airshare | XSR335 | 10:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:04 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 10:12 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Mira Vista Aviation | MVJ44 | 10:19 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41586 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 10:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 | 10:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 | 10:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3329 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:47 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 10:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4175 | 10:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA520 | 10:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 10:59 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Thrive | TIV111 | 11:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3983 | 11:05 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA482 | 11:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 11:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:11 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA730 | 11:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE316 | 11:25 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE750 | 11:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 | 11:43 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1605 | 11:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1240 | 11:45 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE808 | 11:47 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ483 | 11:54 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX518 | 11:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1835 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8487 | 11:56 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | Advanced Air | AN88 | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:06 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3199 | 12:10 | по расписанию | |
| Napa (APC) | West Coast Charters | WCC5 | 12:14 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA567 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3171 | 12:31 | по расписанию | |
| Georgetown (GED) | Baker Aviation | KOW554 | 12:32 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91699 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42016 | 12:34 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43244 | 12:35 | по расписанию | |
| Georgetown (GED) | Baker Aviation | KOW526 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:40 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE809 | 12:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 12:45 | по расписанию | |
| Walla Walla (ALW) | NetJets | EJA980 | 12:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 12:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN147 | 12:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2081 | 12:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL952 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8502 | 13:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:15 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13:30 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Baker Aviation | KOW700 | 13:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2684 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7845 | 13:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 13:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42836 | 13:39 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3588 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 13:45 | по расписанию | |
| Ogden (OGD) | Breeze Airways | MX615 | 13:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA359 | 13:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9421 | 13:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3831 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4195 | 14:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2780 | 14:03 | по расписанию | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA178 | 14:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA757 | 14:06 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA728 | 14:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3237 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 14:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 14:09 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA688 | 14:12 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G43530 | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Skyward Aviation | UWD75 | 14:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Regency Air | RGY872 | 14:19 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 07:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX618 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 07:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2763 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3848 | 07:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4011 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4296 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 07:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:46 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ576 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7410 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3942 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2669 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3290 | 08:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3859 | 08:00 | по расписанию | |
| Schenectady (SCH) | STAjets | KFB60 | 08:00 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ370 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8521 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6706 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 08:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1364 | 08:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(3) | 08:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3948 | 08:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7500 | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 09:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 09:00 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | NetJets | EJA784 | 09:00 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ565 | 09:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ565 | 09:04 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3868 | 09:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:05 | по расписанию | |
| Ogden (OGD) | Breeze Airways | MX614 | 09:20 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3849 | 09:20 | по расписанию | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1412 | 09:25 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42055 | 09:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA206 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(4) | 09:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4358 | 09:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4710 | 09:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5562 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8530 | 09:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3860 | 09:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3708 | 10:00 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN5075 | 10:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94372 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42767 | 10:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2843 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3489 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 10:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS471 expand_more(4) | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3992 | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7686 | 10:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8828 | 10:28 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 10:30 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS9717 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(5) | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4468 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5676 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4273 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4299 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9156 | 10:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2426 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4307 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6398 | 10:37 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1362 | 10:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:45 | по расписанию | |
| Midland (MDD) | Airshare | XSR335 | 10:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3486 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 10:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6444 | 10:50 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41600 | 11:13 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN499 | 11:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3966 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3692 | 11:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3329 | 11:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2020 | 11:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2647 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(7) | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7191 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5679 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4116 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6468 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2669 | 11:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7248 | 11:37 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3861 | 11:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1856 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6857 | 11:44 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3467 | 11:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE317 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9602 | 11:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2050 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6397 | 11:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8704 | 11:58 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA520 | 12:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(2) | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2717 | 12:02 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE751 | 12:05 | по расписанию | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE751 | 12:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA703 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(4) | 12:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8845 | 12:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6403 | 12:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6165 | 12:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2697 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1312 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1559 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4087 | 12:29 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS9718 | 12:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4674 | 12:33 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1606 | 12:33 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX519 | 12:41 | по расписанию | |
| Hemet (HMT) | Advanced Air | AN88 | 12:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2061 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2603 | 12:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6840 | 12:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2276 | 12:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4986 | 12:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE303 | 12:55 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Thrive | TIV111 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 13:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5278 | 13:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8617 | 13:08 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE808 | 13:10 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC599 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8512 | 13:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA482 | 13:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93581 | 13:19 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Allegiant Air | G43216 | 13:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3171 expand_more(2) | 13:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4337 | 13:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4831 | 13:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3739 | 13:25 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | Baker Aviation | KOW554 | 13:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт John Wayne Orange County
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт John Wayne Orange County.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт John Wayne Orange County для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг округа Оранж Каунти, близко к аэропорту Джона Уэйна...

