American Airlines bei Orange County Flughafen – SNA
An welchen Terminals landet American Airlines in Orange County Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Orange County Flughafen:
- Terminal - a
- Terminal - b
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach Orange County Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 32 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 90 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 58 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 106 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Orange County Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Orange County Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Orange County Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!