Flyankomster og afgange på John Wayne Orange County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1304 expand_more(3) | 00:19 | Aflyst | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4437 | 22:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3702 | 22:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8374 | 22:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA624 | 07:54 | 07:22 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3227 | 07:55 | 07:46 | Landet |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA952 | 08:00 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA927 | 08:06 | Ukendt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN486 | 08:20 | 07:59 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08:28 | 08:07 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6780 | 08:28 | 08:07 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4333 | 08:28 | 08:07 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5237 expand_more(3) | 08:46 | 08:34 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3266 | 08:46 | 08:34 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 08:46 | 08:34 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 08:46 | 08:34 | Landet |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA283 | 08:54 | 09:13 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9974 | 08:59 | 11:12 | Landet |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA273 | 09:00 | 08:44 | Landet |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA765 | 09:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 09:05 | 08:49 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:05 | 08:49 | Landet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN506 | 09:05 | 08:46 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1271 | 09:05 | 09:05 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:09 | 08:37 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 09:10 | 08:19 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE306 | 09:16 | 09:15 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 09:22 | 09:01 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42836 | 09:22 | 09:01 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3518 | 09:25 | 09:06 | Landet |
| Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1199 | 09:30 | 09:21 | Landet |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS274 | 09:30 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:44 | 08:57 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:44 | 08:57 | Landet |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43219 | 09:53 | 09:59 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1442 expand_more(1) | 09:55 | 09:34 | Landet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9343 | 09:55 | 09:34 | Landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 10:00 | 09:46 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 10:00 | 09:46 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2253 expand_more(3) | 10:01 | 09:54 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 10:01 | 09:54 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4357 | 10:01 | 09:54 | Landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 10:01 | 09:54 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1390 expand_more(1) | 10:06 | 09:48 | Landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3420 | 10:06 | 09:48 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1826 | 10:25 | 10:12 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1857 | 10:26 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA127 | 10:39 | 10:10 | Landet |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ397 | 10:47 | 10:35 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2285 expand_more(1) | 10:48 | 10:22 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 10:48 | 10:22 | Landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2930 | 10:55 | 10:55 | Landet |
| Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 10:57 | 10:46 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3014 expand_more(1) | 11:00 | 11:27 | Landet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:00 | 11:27 | Landet |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE752 | 11:05 | Ukendt | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA639 | 11:06 | Ukendt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:11 | 11:06 | Landet |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA19 | 11:12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:15 | 10:50 | Landet |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 | 11:19 | 11:17 | Landet |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ382 | 11:21 | 11:10 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1424 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3427 | 11:25 | 11:19 | Landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3085 | 11:28 | 10:52 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2636 | 11:35 | 11:21 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1293 expand_more(1) | 11:37 | 11:15 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:37 | 11:15 | Landet |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA183 | 11:39 | 12:00 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA695 | 11:52 | 11:35 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 11:57 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4056 | 12:00 | 11:40 | Landet |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS309 | 12:01 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:07 | planlagt | |
| Napa (APC) | Let’s Jett | LFG304 | 12:12 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ359 | 12:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93582 | 12:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ678 | 12:24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2264 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4765 | 12:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7943 | 12:27 | planlagt | |
| Hayward (HWD) | Vista America | VJA650 | 12:29 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 12:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3216 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 12:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2081 | 12:50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Regency Air | RGY971 | 13:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL661 | 13:07 | 12:55 | Landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1526 | 13:15 | 12:52 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91719 expand_more(1) | 13:28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42404 | 13:28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE308 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI88 | 13:30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI111 | 13:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1411 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 13:37 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN764 | 13:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 13:51 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN882 | 14:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1016 | 14:00 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ450 | 14:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2861 expand_more(2) | 14:07 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4891 | 14:07 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 14:07 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 14:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 14:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 14:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE202 | 14:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2065 | 14:30 | planlagt | |
| Prescott (PRC) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU94 | 14:36 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2212 expand_more(1) | 14:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4237 | 14:38 | planlagt | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ661 | 14:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ560 | 14:43 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 14:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93737 expand_more(1) | 14:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42650 | 14:49 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 14:52 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE851 | 14:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2300 expand_more(1) | 14:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3123 | 14:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(2) | 15:14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9308 | 15:14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 15:14 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Flexjet | LXJ662 | 15:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 15:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 15:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:26 | planlagt | |
| San Diego (SDM) | Flexjet | LXJ421 | 15:30 | planlagt | |
| Mammoth Lakes (MMH) | Flexjet | LXJ349 | 15:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 15:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6318 | 15:42 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 15:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1823 | 15:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6406 | 15:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3521 | 15:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G43218 | 15:57 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3177 | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93325 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42897 | 16:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(5) | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6573 | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7543 | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3704 | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8079 | 16:22 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Fly Alliance | KPO181 | 16:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4631 expand_more(3) | 16:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4309 | 16:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 16:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 16:46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1967 | 16:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4846 | 17:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS589 expand_more(1) | 17:06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92577 expand_more(1) | 17:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42648 | 17:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2393 | 17:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1129 expand_more(2) | 17:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17:33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1449 expand_more(3) | 17:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9298 | 17:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 17:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3369 | 17:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX619 | 17:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN526 | 17:45 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 17:45 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA627 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3223 expand_more(2) | 17:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 17:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 17:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA940 | 17:54 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE486 | 18:09 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3468 | 18:16 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 18:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL826 expand_more(5) | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4391 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2671 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6775 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2695 | 18:42 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5597 expand_more(3) | 18:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 18:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6475 | 18:48 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ307 | 18:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1983 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 19:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 19:01 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2115 | 19:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2469 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4771 | 19:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4298 | 19:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7765 | 19:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(3) | 19:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9344 | 19:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7599 | 19:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8818 | 19:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 19:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3930 | 20:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1530 | 20:09 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3042 | 20:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 20:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 20:14 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3208 | 20:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA282 | 20:28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN397 | 20:30 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1644 | 20:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN404 | 20:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(6) | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4186 | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1474 | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7594 | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3332 | 20:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8490 | 20:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 20:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2713 | 20:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7049 | 20:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2246 | 20:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA446 | 21:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(3) | 21:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 21:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1151 | 21:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9254 | 21:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS410 expand_more(3) | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9279 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7685 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3428 | 21:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1179 expand_more(6) | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7262 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4236 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5333 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4167 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2807 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7750 | 21:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1837 | 21:45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4543 | 21:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA326 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6161 | 21:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8703 | 21:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1304 expand_more(3) | 22:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4437 | 22:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3702 | 22:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8374 | 22:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1140 | 22:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3523 | 22:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4060 | 22:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(4) | 22:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4562 | 22:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5961 | 22:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6774 | 22:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2696 | 22:14 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN493 | 22:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2463 | 22:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3931 | 22:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3465 expand_more(2) | 22:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7608 | 22:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2957 | 22:26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS579 | 22:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3807 expand_more(4) | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2887 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6729 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3496 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1480 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7616 | 22:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3431 | 22:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2370 expand_more(5) | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4332 | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6793 | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4309 | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 22:38 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (CLD) | Paradigm Jet | HER702 | 05:05 | 06:30 | På vej |
| Smyrna (MQY) | Jet Excellence | TCN794 | 06:30 | 07:13 | På vej |
| San Diego (SAN) | Regency Air | RGY872 | 06:30 | 07:08 | På vej |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 06:45 | 07:00 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06:45 | 07:00 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 06:45 | 07:00 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA813 expand_more(1) | 06:45 | 07:06 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 06:45 | 07:06 | På vej |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1372 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | På vej |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 06:45 | 07:01 | På vej |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:45 | 07:01 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6805 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | 07:10 | På vej |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1553 | 06:45 | 07:05 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4891 | 06:45 | 07:03 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:50 | 07:07 | På vej |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 expand_more(1) | 06:50 | 07:11 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 06:50 | 07:11 | På vej |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ511 | 06:55 | 07:20 | På vej |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3994 expand_more(3) | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6579 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7050 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4084 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1365 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | På vej |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07:00 | 07:15 | På vej |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA810 | 07:01 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4092 | 07:05 | 07:16 | På vej |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 | 07:09 | 07:23 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 07:15 | 07:25 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6580 | 07:15 | 07:25 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:15 | 07:25 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:15 | 07:25 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1766 expand_more(3) | 07:20 | 08:20 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:20 | 08:20 | På vej |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:20 | 08:20 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:20 | 08:20 | På vej |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4063 | 07:20 | 07:34 | På vej |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ324 | 07:25 | 07:54 | På vej |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2209 | 07:29 | 07:31 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX466 | 07:30 | 07:32 | På vej |
