Flyankomster og afgange på John Wayne Orange County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 08:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 08:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3919 | 08:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 08:28 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | Flexjet | LXJ322 | 08:33 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 08:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 08:40 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA486 | 08:54 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ352 | 08:54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5236 expand_more(2) | 09:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3450 | 09:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 09:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1303 | 09:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ268 | 09:26 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ316 | 09:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 09:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 09:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 09:40 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4474 | 09:42 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 09:49 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3493 | 09:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 | 10:08 | 09:42 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 10:08 | 09:45 | Landet |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2018 | 10:08 | 09:45 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3852 | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 10:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4378 | 10:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ485 | 10:27 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G43530 | 10:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4546 | 10:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(1) | 10:56 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4915 | 10:56 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 10:59 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | NetJets | EJA945 | 11:00 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43240 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 11:11 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 11:11 | Forsinket | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3378 | 11:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA308 | 11:24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE316 | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3425 | 11:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2044 expand_more(1) | 11:31 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:31 | Forsinket | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE750 | 11:35 | planlagt | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA694 | 11:42 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2655 | 11:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 11:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 11:47 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Airshare | XSR362 | 11:54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4390 | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8255 | 11:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:06 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA746 | 12:06 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN430 | 12:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 | 12:11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91699 | 12:19 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2268 | 12:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | STAjets | KFB886 | 12:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3171 | 12:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2012 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 12:40 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 12:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 12:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 12:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL691 | 13:05 | 12:33 | Landet |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA766 | 13:06 | 12:19 | Landet |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS257 | 13:10 | 12:50 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ422 | 13:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2400 | 13:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3404 expand_more(1) | 13:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 13:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:25 | 12:57 | Landet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1951 | 13:25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2684 | 13:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA571 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 13:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 13:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 13:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2338 | 13:50 | planlagt | |
| Ogden (OGD) | Breeze Airways | MX615 | 13:52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA523 | 14:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 | 14:03 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Allegiant Air | G41707 | 14:06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1681 | 14:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4092 | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2640 expand_more(1) | 14:18 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 14:18 | Forsinket | |
| Kalispell (FCA) | Executive Jet Management | EJM435 | 14:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1144 | 14:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 expand_more(1) | 14:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 14:43 | planlagt | |
| Prescott (PRC) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU54 | 14:44 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Coast Charters | WCC3 | 14:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 14:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3634 | 14:56 | planlagt | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ265 | 14:57 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA545 | 15:00 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA991 | 15:00 | planlagt | |
| Mammoth Lakes (MMH) | NetJets | EJA498 | 15:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA973 | 15:06 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 15:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4187 | 15:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 15:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2659 expand_more(2) | 15:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6418 | 15:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 15:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2145 | 15:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42836 | 15:35 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN625 | 15:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2688 expand_more(4) | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4371 | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1823 | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6811 | 15:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4750 | 15:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX619 | 15:53 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3433 | 16:01 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43226 | 16:02 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN568 | 16:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3661 | 16:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(4) | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3704 | 16:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7797 | 16:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3410 | 16:30 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 16:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3465 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7608 | 16:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 16:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3999 expand_more(3) | 16:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 16:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 16:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6762 | 16:41 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Allegiant Air | G43533 | 16:58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1580 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7071 | 17:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7685 | 17:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 17:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2189 | 17:10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41591 | 17:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1315 | 17:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS268 | 17:16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 17:18 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:18 | Forsinket | |
| Concord (CCR) | JSX | XE144 | 17:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE310 | 17:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2668 expand_more(3) | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93325 expand_more(1) | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42897 | 17:48 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1876 | 18:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3326 expand_more(2) | 18:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9343 | 18:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7599 | 18:02 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3590 | 18:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3974 | 18:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1988 | 18:10 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX604 | 18:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1627 expand_more(5) | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2696 | 18:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4413 | 18:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5650 expand_more(4) | 18:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 18:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18:47 | planlagt | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA486 | 18:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2685 expand_more(2) | 18:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4208 | 18:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6929 | 18:48 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE754 | 18:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 expand_more(2) | 18:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 18:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 18:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93582 | 19:14 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4568 | 19:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN839 | 19:15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2337 | 19:16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE306 | 19:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4179 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA519 expand_more(4) | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7660 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6050 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5049 | 19:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4239 | 19:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA358 | 20:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9308 | 20:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN116 | 20:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 20:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 20:18 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN927 | 20:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA806 expand_more(4) | 20:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6641 | 20:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4771 | 20:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4444 | 20:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9317 | 20:27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2107 expand_more(3) | 20:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2713 | 20:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6700 | 20:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2246 | 20:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3492 expand_more(1) | 20:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 20:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN426 | 20:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 20:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9254 | 20:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3270 | 20:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(4) | 20:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4186 | 20:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 20:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3332 | 20:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8490 | 20:55 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX617 | 21:04 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4278 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1307 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9279 | 21:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3593 | 21:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottsdale (SCF) | Regency Air | RGY923 | 06:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4338 | 07:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5089 | 07:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7586 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX618 | 07:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 07:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1265 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4065 | 07:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4362 | 07:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4370 | 07:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6325 | 08:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA943 | 08:00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN630 | 08:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3695 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2325 | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7410 | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 08:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3942 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4409 | 08:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2372 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 08:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6706 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1656 | 08:45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3415 | 08:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 09:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 09:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 09:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7418 | 09:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:05 | planlagt | |
| Conroe (CXO) | Flexjet | LXJ598 | 09:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4397 | 09:15 | planlagt | |
| Ogden (OGD) | Breeze Airways | MX614 | 09:20 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2644 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4358 | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4710 | 09:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5562 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4589 | 09:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9718 | 09:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9239 | 09:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8497 | 09:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3420 | 09:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 09:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2080 | 09:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6326 | 09:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8153 | 09:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94372 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42767 | 09:54 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE720 | 10:00 | planlagt | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA486 | 10:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ352 | 10:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2843 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3489 | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7759 | 10:20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2338 | 10:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7601 | 10:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7684 | 10:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
