Flyankomster og afgange på John Wayne Orange County Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA726 | 06:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3563 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2433 | 07:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA276 | 08:00 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX602 | 08:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1686 expand_more(2) | 08:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4125 | 08:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4333 | 08:22 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3846 | 08:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7421 | 08:38 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE300 | 08:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3204 | 08:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1828 | 08:45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA430 | 08:54 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ525 | 08:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5405 expand_more(2) | 09:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3266 | 09:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8574 | 09:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1198 | 09:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4302 | 09:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2434 | 09:10 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41600 | 09:11 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | Flexjet | LXJ261 | 09:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2666 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5491 | 09:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS699 | 09:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2114 expand_more(3) | 09:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6004 | 09:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4375 | 09:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33724 | 09:52 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA836 | 09:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3450 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9372 | 09:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3847 | 09:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1849 | 10:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3205 | 10:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1404 | 10:01 | 09:19 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4078 expand_more(1) | 10:17 | 09:47 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7442 | 10:17 | 09:47 | Landet |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA971 | 10:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5763 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4129 | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8494 | 10:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1333 | 10:22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 10:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3741 | 10:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3322 | 10:30 | planlagt | |
| Detroit (YIP) | Baker Aviation | KOW971 | 10:41 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA699 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 10:45 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA240 | 10:48 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | Airshare | XSR361 | 10:51 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94371 | 10:52 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2270 | 10:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4916 | 11:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3978 | 11:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 | 11:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA497 | 11:06 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ368 | 11:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL403 | 11:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9293 | 11:13 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3287 | 11:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3946 | 11:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE316 | 11:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3848 | 11:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ486 | 11:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS759 | 11:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2727 | 11:35 | Forsinket | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE750 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA492 | 11:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(1) | 11:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5451 | 11:41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2283 | 11:45 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43230 | 11:51 | planlagt | |
| Denver (APA) | JSX | XE9308 | 11:52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2435 | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1814 expand_more(1) | 11:58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 11:58 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3206 | 12:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7428 | 12:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 12:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4518 | 12:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9717 | 12:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8495 | 12:03 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Regency Air | RGY937 | 12:07 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS233 | 12:09 | planlagt | |
| Sacramento (MHR) | NetJets | EJA492 | 12:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC598 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8636 | 12:18 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA287 | 12:24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE302 | 12:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2957 | 12:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2081 | 12:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2454 | 12:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1933 | 12:36 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | JSX | XE809 | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL329 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6486 | 12:44 | planlagt | |
| Chino (CNO) | Flexjet | LXJ374 | 12:56 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3979 | 13:00 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Allegiant Air | G4108 | 13:01 | 12:39 | Landet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL661 | 13:08 | 12:59 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3210 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9344 | 13:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 expand_more(1) | 13:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5277 | 13:14 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Jet Excellence | TCN764 | 13:24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3849 | 13:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS588 | 13:26 | planlagt | |
| Reno (RNO) | JSX | XE721 | 13:30 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX617 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2465 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2674 | 13:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3086 | 13:45 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | Airshare | XSR368 | 13:49 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3207 | 14:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1533 | 14:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 14:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5458 | 14:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7366 | 14:03 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8492 | 14:03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 14:08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42836 | 14:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1794 | 14:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1357 | 14:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA814 | 14:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA661 expand_more(1) | 14:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4601 | 14:32 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN764 | 14:35 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA310 | 14:36 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2496 | 14:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN971 | 14:45 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3056 | 14:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1707 expand_more(1) | 15:13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3077 | 15:13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93582 | 15:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3098 | 15:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8491 | 15:30 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Allegiant Air | G41603 | 15:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(4) | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(4) | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15:39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1930 | 15:39 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN854 | 15:40 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN631 | 15:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2659 expand_more(4) | 15:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4927 | 15:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6406 | 15:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4341 | 15:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2585 | 15:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3494 expand_more(2) | 15:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9298 | 15:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 15:44 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3980 | 15:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA309 | 15:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ225 | 15:48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS773 expand_more(1) | 15:56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 15:56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2146 | 16:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2518 | 16:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6825 | 16:05 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA795 | 16:06 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE304 | 16:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1707 | 16:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3400 | 16:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE318 | 16:26 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE708 | 16:35 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G41727 | 16:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4841 | 16:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS264 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7567 | 17:05 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE486 | 17:09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3492 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9325 | 17:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3744 | 17:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3911 expand_more(3) | 17:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 17:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3105 | 17:22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8641 | 17:22 | planlagt | |
| Concord (CCR) | JSX | XE144 | 17:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3981 | 17:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 17:29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7570 | 17:29 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Regency Air | RGY923 | 17:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 17:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3635 | 17:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7714 | 17:31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE310 | 17:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3223 expand_more(5) | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4081 | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4331 | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6488 | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8587 | 17:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4765 | 17:42 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3209 | 17:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Allegiant Air | G41586 | 17:51 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3454 | 17:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4022 | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93325 expand_more(1) | 18:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42897 | 18:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3710 expand_more(3) | 18:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7145 | 18:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7543 | 18:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8192 | 18:22 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA626 | 18:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2471 expand_more(1) | 18:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4574 | 18:31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5597 expand_more(5) | 18:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4332 | 18:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9719 | 18:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6387 | 18:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9264 | 18:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8493 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL826 expand_more(5) | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4391 | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2671 | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6722 | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2695 | 18:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 expand_more(2) | 18:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5455 | 18:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8877 | 18:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS269 expand_more(3) | 18:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9310 | 18:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7599 | 18:41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2174 | 18:41 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2113 | 18:51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93737 expand_more(1) | 19:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42650 | 19:14 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3059 | 19:17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4179 | 19:19 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3982 | 19:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4722 | 19:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3852 | 19:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3728 | 19:50 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1265 | 19:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN677 | 20:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1690 expand_more(1) | 20:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3739 | 20:03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS574 | 20:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA806 expand_more(5) | 20:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6641 | 20:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4771 | 20:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4298 | 20:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4444 | 20:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9317 | 20:16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1139 | 20:17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2319 | 20:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(2) | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5385 | 20:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9254 | 20:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS671 expand_more(1) | 20:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 20:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA589 expand_more(4) | 20:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4186 | 20:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9699 | 20:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3332 | 20:51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8490 | 20:51 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4462 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1382 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL721 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4568 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5689 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6833 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2699 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5171 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8878 | 06:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN761 | 06:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4017 | 06:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4415 | 06:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(1) | 06:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8825 | 06:47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6311 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8139 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA323 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5027 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4076 | 07:00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | West Coast Charters | WCC55 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS750 | 07:02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4003 | 07:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2177 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3994 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6948 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3092 | 07:15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1230 | 07:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4040 | 07:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX466 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA653 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4134 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7367 | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8529 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2438 | 07:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4036 | 07:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 07:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9286 | 07:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 07:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8833 | 07:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2596 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5677 | 08:00 | planlagt | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA674 | 08:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2185 expand_more(3) | 08:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5886 | 08:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6834 | 08:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2275 | 08:04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 08:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8830 | 08:07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA700 | 08:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 | 08:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4009 | 08:25 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3462 | 08:30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Coast Charters | WCC5 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2590 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7215 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4336 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5678 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4276 | 08:45 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ378 | 08:46 | planlagt | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1545 | 08:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA489 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4124 | 09:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4018 | 09:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA276 | 09:00 | planlagt | |
| Kearney (EAR) | NetJets | EJA312 | 09:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA726 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE301 | 09:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA848 expand_more(4) | 09:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4584 | 09:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5319 | 09:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4134 | 09:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4150 | 09:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(2) | 09:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7578 | 09:17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2985 | 09:17 | planlagt | |
| Napa (APC) | JSX | XE707 | 09:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1096 | 09:30 | planlagt | |
